xboxscene.org forums

Author Topic: The History Of Gpu's  (Read 801 times)

openxdkman

  • Archived User
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 550
The History Of Gpu's
« on: May 27, 2009, 04:15:00 AM »

This article remembers us the story of PC's graphic cards :
http://www.maximumpc.com/article/features/...u_retrospective

About ATI recent cards :

Article reveals an interesting dev link (broken because of 2 spaces '%20' intruders in the page) :
http://developer.amd.com/gpu_assets/R700-F...rchitecture.pdf

For R600 and R500 I've found this link (AMD gladly published them some time ago) :
http://www.x.org/docs/AMD/

EDIT: Wii's gpu can't enter these charts. Hollywood is a superset of Flipper (GC's gpu) which is a creation of a company named ArtX, purchased by ATI in 2000. If you would like to locate it, you would put it before R300 but it's really something parallel (old & not ATI related : that's why there are no programmable shaders. It was cheaper and easier to stick to this parallel branch in order to maintain gamecube games compatibility).

About all cards :

Since article brings us some interesting tips, I tried to gather global infos from various sources, about the two main current competitors (NVidia and ATI). I tried to put at their right places, XBOX1, PS3 & XBOX360 gpu's.
(but let's keep an eye, in the future, on Intel's attempt to enter the market : http://intellinuxgraphics.org/documentation.html)


Combination of data read from this article and renouveau/family.c from Nouveau project (SM stands for shader model version) :

Chipset family name will appear between parenthesis. From a -low level- developper point of view, chipset family name is important since different family name implies often very different low level code.

Nvidia GPU's :
GeForce 256 (NV10)
GeForce 2 MX (NV11)
GeForce 2/nForce/nForce2 (NV15)
GeForce 4 MX 420/440/460 (NV17), SM 1.1, DX8
GeForce 4300 (NV19), SM 1.1, DX8
GeForce 3/3 Ti (NV20), SM 1.1, DX8
XBOX1 (NV2A), SM 1.1, DX8
GeForce 4 Ti (NV25), SM 1.1, DX8
GeForce FX 5200/5600/57xx/5800/5900 (NV30), SM 2.1, DX9
GeForce 6100/6200/6600/6800 (NV40), SM 3.0, DX9
GeForce 7000-7400/7600/7800/79xx (G70=NV47), SM 3.0, DX9.0c
PS3 (RSX=NV47->NV49), SM 3.0 (devs use OpenGL clone PSGL)
GeForce 8400/8500/8600/8800 (G80=NV50), SM 4.0, DX10
GeForce 8800 GTS 512Mb (not 320/640) (G92 65nm), SM 4.0, DX10
GeForce 1xx/9400/9800 (G92 55nm), SM 4.0, DX10
GeForce 9600 GT (G94 55nm), SM 4.0, DX10 compatible (low power cfg)
GeForce 250/260/275/280/285/295 (GT200 55nm), SM 4.0, DX10

ATI GPU's :
ATI Radeon 7200/7500 (R100)
ATI Radeon 8500/9000 (R200), SM 1.4, DX8.1
ATI Radeon 9500/9800 (R300), SM 2.0, DX9
ATI Radeon X700/X800/X850/X1050 (R400), SM 2.0, DX9
ATI Radeon X1300/X1650/X1950 (R500), SM 3.0, DX9 (Pro=9.0c)
XBOX360 (R500->R600), SM 3.0/4.0 (unified shader helped R600 design)
ATI Radeon HD 2900 (R600), SM 4.0, DX10
ATI Radeon HD 3870 (R670 55nm), SM 4.1, DX10.1
ATI Radeon HD 4850/4870/4890 (R700 55nm), SM 4.1, DX10.1

55nm means smaller die, thus less heat (compared to same horsepower with 90nm or above)

From Denotators driver 41.03beta readme files :

NVidia.Nv4 = "NVIDIA RIVA TNT"
NVidia.Nv5 = "NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 Pro"
NVidia.Nv0A = "NVIDIA Aladdin TNT2"
NVidia.NvVanta = "NVIDIA Vanta/Vanta LT"
NVidia.NvUltra = "NVIDIA RIVA TNT2 Ultra"
NVidia.Nv5M64 = "NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro"
NVidia.Nv10 = "NVIDIA GeForce 256"
NVidia.Nv10DDR = "NVIDIA GeForce DDR"
NVidia.Nv10GL = "NVIDIA Quadro"
NVidia.Nv11 = "NVIDIA GeForce2 MX/MX 400"
NVidia.Nv11DDR = "NVIDIA GeForce2 MX 100/200"
NVidia.Nv11GL = "NVIDIA Quadro2 MXR/EX"
NVidia.NvCrush11 = "NVIDIA GeForce2 Integrated GPU"
NVidia.Nv15 = "NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro"
NVidia.Nv15DDR = "NVIDIA GeForce2 Ti"
NVidia.Nv15BR = "NVIDIA GeForce2 Ultra"
NVidia.Nv15GL = "NVIDIA Quadro2 Pro"
NVidia.Nv17.1 = "NVIDIA GeForce4 MX 460"
NVidia.Nv17.2 = "NVIDIA GeForce4 MX 440"
NVidia.Nv17.3 = "NVIDIA GeForce4 MX 420"
NVidia.Nv17GL.1 = "NVIDIA Quadro4 500/550 XGL"
NVidia.Nv17GL.2 = "NVIDIA Quadro4 200/400 NVS"
NVidia.Nv18.2 = "NVIDIA GeForce4 MX 440 avec AGP8X"
NVidia.Nv18.3 = "NVIDIA GeForce4 MX 440SE avec AGP8X"
NVidia.Nv20 = "NVIDIA GeForce3"
NVidia.Nv20.1 = "NVIDIA GeForce3 Ti 200"
NVidia.Nv20.2 = "NVIDIA GeForce3 Ti 500"
NVidia.Nv20DCC = "NVIDIA Quadro DCC"
NVidia.Nv25.1 = "NVIDIA GeForce4 Ti 4600"
NVidia.Nv25.2 = "NVIDIA GeForce4 Ti 4400"
NVidia.Nv25.3 = "NVIDIA NV25"
NVidia.Nv25.4 = "NVIDIA GeForce4 Ti 4200"
NVidia.Nv25GL.1 = "NVIDIA Quadro4 900 XGL"
NVidia.Nv25GL.2 = "NVIDIA Quadro4 750 XGL"
NVidia.Nv25GL.4 = "NVIDIA Quadro4 700 XGL"
NVidia.Nv28.2 = "NVIDIA GeForce4 Ti 4200 avec AGP8X"

From Chocobo's Mambo spanish blog (Great work!) :

NVidia :

NV3 - Riva
NV4 - TNT
NV5 - TNT2, M64, Pro, Ultra
NV6 - Vanta, Vanta LT
NV10 - GeForce 256, DDR
NV11 - GeForce 2 MX, MX200, MX400
NV15 - GeForce 2 GTS, GTS-V, Pro, Ti, Ultra
NV17 - GeForce 4 MX420, MX4000, MX440, MX440SE
NV18 - GeForce 4 MX440 (AGP 8x)
NV19 - GeForce PCX 4300 (NV18 with PCI Express bridge chip)
NV20 - GeForce 3, Ti200, Ti500
NV25 - GeForce 4 Ti4200, Ti4400, Ti4600
NV28 - GeForce 4 Ti4800SE, Ti4800 (AGP 8x)
NV30 - GeForce FX 5800, 5800 Ultra
NV31 - GeForce FX 5600XT, 5600, 5600 Ultra
NV34 - GeForce FX 5100, 5200, 5200 Ultra, 5500
NV35 - GeForce FX 5900, 5900 XT (5900SE), 5900 Ultra
NV36 - GeForce FX 5700LE, 5700, 5700 Ultra
NV37 - GeForce PCX 5300 (NV34 with PCI Express bridge chip)
NV38 - GeForce FX 5950, PCX 5950
NV39 - GeForce PCX 5750 (NV36 with PCI Express bridge chip)
NV40 - GeForce 6800 (basic, LE, GS AGP 8x, GTO, GT, Ultra & U. Extreme)
NV41 - GeForce 6700, GeForce 6800 (native PCI Express)
NV42 - GeForce 6800 GS
NV43 - GeForce 6200, 6600 LE, 6600, 6600 GT
NV44 - GeForce 6200 TurboCache, 6200 LE, 6500
NV44A - GeForce 6200 (or 6200A), 6200 LE (NV43 with native AGP)
NV45 - GeForce 6800, 6800 GT, 6800 Ultra (NV40 with PCI-E bridge chip)
NV48 (0.11µm)
G70 (NV47) - GeForce 7800 GS, 7800 GT, 7800 GTX
G71 (NV49) - GeForce 7900 GS, 7900 GT, 7900 GTX, 7950 GT, 7950 GX2
G72 - GeForce 7100 GS TC, 7300 SE, 7300 LE, 7300 GS, 7500 LE
G73 - GeForce 7300 GT, 7600 LE, 7600 GS, 7600 GT
G73-B1 - GeForce 7650 GS
G74 - GeForce 7200
G80 (NV50) - GeForce 8800 GTS, 8800 GTX
G82 - GeForce 8300 GS, 8300 GT
G83 - ???
G84 - GeForce 8600GT, 8600GTS
G86 - GeForce 8500GT

Core - Clock Memory Clock Memory Interface Memory Transfer Rate Pixels per clock DirectX
TNT 90 MHz 110 MHz 128-bit 1.7 GB/s ? 7+
TNT 2 125 MHz 150 MHz 128-bit 2.4 GB/s ? 7+
TNT 2 Vanta LT 100 MHz 100 MHz 64-bit 0.8 GB/s ? 7+
TNT 2 Vanta 110 MHz 125 MHz 64-bit GB/s ? 7+
TNT 2 M64 150 MHz 150 MHz 64-bit 1.2 GB/s ? 7+
TNT 2 Pro 143 MHz 166 MHz 128-bit 2.6 GB/s ? 7+
TNT 2 Ultra 150 MHz 183 MHz 128-bit 2.9 GB/s ? 7+
GeForce 256 AGP 4x 120 MHz 33 MHz 128-bit 2.6 GB/s ? 7+
GeForce DDR AGP 4x 120 MHz 300 MHz 128-bit 4.8 GB/s ? 7+
GeForce 2 MX 200 AGP 4x 175 MHz 166 MHz 64-bit 1.3 GB/s ? 7+
GeForce 2 MX 400 AGP 4x 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s ? 7+
GeForce 2 GTS-V AGP 4x 175 MHz 286 MHz 128-bit 4.6 GB/s ? 7+
GeForce 2 GTS AGP 4x 200 MHz 333 MHz 128-bit 5.3 GB/s ? 7+
GeForce 2 Pro AGP 4x 200 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s ? 7+
GeForce 2 Ti AGP 4x 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s ? 7+
GeForce 2 Ultra AGP 4x 250 MHz 460 MHz 128-bit 7.3 GB/s ? 7+
GeForce 3 Ti 200 AGP 4x 175 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s ? 7+
GeForce 3 AGP 4x 200 MHz 460 MHz 128-bit 7.3 GB/s ? 7+
GeForce 3 Ti 500 AGP 4x 240 MHz 500 MHz 128-bit 8.0 GB/s ? 7+
GeForce 4 MX 420 AGP 4x 250 MHz 166 MHz 128-bit 2.6 GB/s 2 7+
GeForce 4 MX 4000 AGP 4x 275 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 2 7
GeForce 4300 PCX 275 MHz 333 MHz 128-bit 5.3 GB/s 2 7
GeForce 4 MX 440 AGP 4x 270 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 2 7
GeForce 4 MX 440 SE AGP 4x 270 MHz 366 MHz 64-bit 2.9 GB/s 2 7
GeForce 4 MX 440 AGP 8x 275 MHz 512 MHz 128-bit 8.1 GB/s 2 7
GeForce MX 4000 250 MHz * 32-bit or 64-bit or 128-bit * 2 7
GeForce FX 5200 250 MHz 400 MHz 64-bit or 128-bit 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5200 Ultra 350 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 325 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5500 270 MHz 400 MHz 64-bit or 128-bit 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 Ultra 500 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 LE 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 425 MHz 600 MHz 128-bit 9,6 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 Ultra 475 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5800 400 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5800 Ultra 500 MHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 XT 390 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 400 MHz 850 MHz 256-bit 27.2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 Ultra 450 MHz 850 MHz 256-bit 27.2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5950 Ultra 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5300 325 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5750 475 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5900 350 MHz 500 MHz 256-bit 17.6 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5950 475 MHz 900 MHz 256-bit 30.4 GB/s 8 9.0
GeForce 6200 300 MHz 552 MHz 128-bit 8.83 GB/s 4 9.0c
GeForce 6200 (TC) 350 MHz * 32-bit or 64-bit * 4 9.0c
GeForce 6500 (TC) 400 MHz 666 MHz 32-bit or 64-bit 2.66 GB/s or 5.32 GB/s 4 9.0c
GeForce 6600 300 MHz * 64-bit or 128-bit 4 GB/s or 8 GB/s 8 9.0c
GeForce 6600 LE 300 MHz * 64-bit or 128-bit 4 GB/s or 8 GB/s 4 9.0c
GeForce 6600 GT 500 MHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 LE 300 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 325 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GS 425 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GT 350 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra 400 MHz 1.1 GHz 256-bit 35.2 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra Extreme 450 MHz 1.1 GHz 256-bit 35.2 GB/s 16 9.0c
GeForce 7100 GS (TC) 350 MHz * 64-bit * 4 9.0c
GeForce 7300 SE (TC) 225 MHz * 64-bit * 4 9.0c
GeForce 7300 LE (TC) 450 MHz * 64-bit * 4 9.0c
GeForce 7300 GS (TC) 550 MHz * 64-bit * 4 9.0c
GeForce 7300 GT (TC) 350 MHz 667 MHz 128-bit 10.6 GB/s 8 9.0c
GeForce 7600 GS 400 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 12 9.0c
GeForce 7600 GT 560 MHz 1.4 GHz 128-bit 22.4 GB/s 12 9.0c
GeForce 7800 GT 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 20 9.0c
GeForce 7800 GTX 430 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GS 450 MHz 1.32 GHz 256-bit 42.2 GB/s 20 9.0c
GeForce 7900 GT 450 MHz 1.32 GHz 256-bit 42.2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GTX 650 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GT 550 MHz 1.4 GHz 256-bit 44.8 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GX2 500 MHz 1.2 GHz x2 256-bit x2 38.4 GB/s x2 48 9.0c
GeForce 8500 GT 450 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s ? 10
GeForce 8600 GTS 600 MHz 1.4 GHz 128-bit 22.4 GB/s ? 10
GeForce 8600 GT 700 MHz 2.0 GHz 128-bit 32.0 GB/s ? 10
GeForce 8800 GTS 500 MHz 1.6 GHz 320-bit 64.0 GB/s 96 10
GeForce 8800 GTX 575 MHz 1.8 GHz 384-bit 86.4 GB/s 128 10

ATI :

Rage 6, R100 - Radeon, Radeon 7200
RV100 - Radeon VE, 7000
RV200 - Radeon 7500
R200 - Radeon 8500LELE, 8500LE, 8500, 9100
RV250 - Radeon 9000, 9000 Pro
RV280 - Radeon 9200, 9200 Pro, 9250SE (AGP 8x), 9250 (AGP 8x)
R300 - Radeon 9500, 9500 Pro, 9700, 9700 Pro
R350 - Radeon 9800SE, 9800, 9800 Pro
R350 (0.13µm)
R360 - Radeon 9800 XT
RV350 - Radeon 9600, 9600 Pro
RV351 - Radeon 9650 (Mac)
RV360 - Radeon 9550, 9600SE, 9600 XT (low-k)
RV370 - Radeon X300 SE, X300, X550, X1050 (PCI Express)
RV380 - Radeon X600 Pro, X600 XT (PCI Express RV360)
R390, R420 (Loki) - Radeon X800 SE, X800 Pro, X800 XT PE
RV410 - Radeon X700 (PCI Express)
R423 - Radeon X800 XT (PCI Express R420)
R430 - Radeon X800, X800 GT, X800 GTO, X800 XL, X800 XL AGP
R480 - Radeon X850 Pro, X850 XT, X850 XT PE
R481 - Radeon X850 XT, X850 XT PE (AGP 8x)
R520 (R500, Fudo) - Radeon X1800 XL, X1800 XT, X1800 GTO
RV505 - ???
RV515 - Radeon X1300 Hypermemory, X1300, X1300 Pro, X1550, X1650
RV530 - Radeon X1600 Pro, X1600 XT
RV530 (0.08µm) - Radeon X1300 XT
RV535 - Radeon 1350 XT, X1650 Pro
RV560 - Radeon X1650 XT, X1700 (cut down RV570)
RV570 - Radeon X1950 Pro
R580 - Radeon X1950 XT, X1950 XTX
R600 (R400) - Radeon 2900 XL, 2900 XT, 2900 XTX
R610 - ???
R630 - ???
R700 - ???
R800 - ???

Chip CoreClockMemory Clock Memory Interface Memory Transfer Rate Pixelsperclock DirectX
Rage 128 AGP 2x 103 MHz 103 MHz 128-bit 1.6 GB/s 2 7+
Rage 128 Pro AGP 2x 125 MHz 143 MHz 128-bit 2.3 GB/s 2 7+
Rage Fury MAXX AGP 2x 135 MHz 155 MHz 2x128-bit 4.9 GB/s 2x2 7+
Radeon SDR 7200 AGP 4x 166 MHz 166 MHz 128-bit 2.6 GB/s 2 7+
Radeon VE 7000 AGP 4x 183 MHz 366 MHz 64-bit 2.9 GB/s 1 7+
Radeon LE DDR AGP 4x 148 MHz 296 MHz 128-bit 4.7 GB/s 2 7+
Radeon AIW DDR AGP 4x 166 MHz 333 MHz 128-bit 5.3 GB/s 2 7+
Radeon DDR AGP 4x 183 MHz 366 MHz 128-bit 5.8 GB/s 2 7+
Radeon 7500 AGP 4x 290 MHz 460 MHz 128-bit 7.3 GB/s 2 7+
Radeon 7500 AIW AGP 4x 260 MHz 360 MHz 128-bit 5.7 GB/s 2 7+
Radeon 7500 LE AGP 4x 250 MHz 320 MHz 128-bit 5.1 GB/s 2 7+
Radeon 8500 AGP 4x 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 8500 LE o 9100 AGP 4x 250 MHz 500 MHz 128-bit 8.0 GB/s 4 8.1
Radeon 8500 LELE AGP 4x 230 MHz 460 MHz 128-bit 7.3 GB/s 4 8.1
Radeon 8500 AIW 64 MB AGP 4x 230 MHz 480 MHz 128-bit 6.1 GB/s 4 8.1
Radeon 8500 AIW 128 MB AGP 4x 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9000 AGP 4x 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9000 Pro AGP 4x 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9.0
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9.0
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9.0
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9.0
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9.0
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9.0
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9.0
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9.0
Radeon X800 SE 400 Mhz 900 Mhz 128-bit 14.4 GB/s 8 9.0
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9.0
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 GTO2 400 Mhz 980 MHz 256 bits 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256-bit 35.8 GB/s 16 9.0
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 12 9.0
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 16 9.0
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256-bit 37.76 GB/s 16 9.0
Radeon X1050 256 MB 400 MHz 666 MHz 128-bit 10.6 GB/s 4 9.0c
Radeon X1050 64 bits 325 MHz 666 MHz 64-bit 5.3 GB/s 4 9.0c
Radeon X1050 128 MB 400 MHz 500 MHz 128-bit 8.0 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128 or 64 or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128 or 64 or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128 or 64 or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz 128-bit 16 GB/s 12 9.0c
Radeon X1550 400 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1550 550 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 4 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz 780 MHz 128-bit 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128-bit 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128-bit 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.325 GHz 128-bit 21.6 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256-bit 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 550 MHz 1.45 GHz 256-bit 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256-bit 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 Pro 600 MHz 1.4 GHz 256-bit 44.8 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 48 9.0c

This post has been edited by openxdkman: May 30 2009, 10:19 AM
Logged

scuba156

  • Archived User
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 1217
The History Of Gpu's
« Reply #1 on: May 30, 2009, 12:16:00 AM »

Some nice info here.

Ah, the Nvidea TNT, my first video card, that was a beast
Logged

grim_d

  • Archived User
  • Hero Member
  • *
  • Posts: 2911
The History Of Gpu's
« Reply #2 on: May 30, 2009, 10:43:00 AM »

haha yeah i had a TNT too, it was a beast!
Logged